Biedrība “Jūras Zeme” izvērtējusi 13. projektu kārtas projektus un publicē rezultātus
13.kārta (2021. gada 15.novembris – 2021. gada 15.decembris)
Rīcībā ELFLA1 “Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē” sarindoto pieteikumu saraksts
Pieteikuma Nr. VRG | Publiskais finansējums, EUR | Punktu skaits | VRG Lēmums |
2021/AL11/8/A019.21.01/5 | 12027.4 | 23.67 | Atbilst |
2021/AL11/8/A019.21.01/6 | 10176.56 | 23 | Atbilst |
2021/AL11/8/A019.21.01/4 | 14000 | 22.67 | Atbilst |
2021/AL11/8/A019.21.01/7 | 14000 | 22 | Atbilst |
2021/AL11/8/A019.21.01/3 | 14000 | 20.33 | Atbilst |
2021/AL11/8/A019.21.01/2 | 2989.9 | 19 | Atbilst |
2021/AL11/8/A019.21.01/1 | 14000 | 17.67 | Atbilst |
Rīcībā ELFLA2 “Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība” sarindoto pieteikumu saraksts
2021/AL11/8/A019.22.01/4 | 3488.29 | 22.67 | Atbilst |
2021/AL11/8/A019.22.01/3 | 4413.84 | 22 | Atbilst |
2021/AL11/8/A019.22.01/1 | 4500 | 19 | Atbilst |
2021/AL11/8/A019.22.01/2 | 4500 | 14 | Neatbilst |
Rīcībā ELFLA3 “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” sarindoto pieteikumu saraksts
Pieteikuma Nr. VRG | Publiskais finansējums, EUR | Punktu skaits | VRG Lēmums |
2021/AL11/8/A019.22.02/1 | 16 607.25 | 13 | Atbilst |
2021/AL11/8/A019.22.02/2 | – | – | Neatbilst |
Rīcībā EJZF2 “Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā” sarindoto pieteikumu saraksts
Pieteikuma Nr. VRG | Publiskais finansējums, EUR | Punktu skaits | VRG Lēmums |
2021/FL02/12/F043.02.02/1 | 13963.03 | 24 | Atbilst |
2021/FL02/12/F043.02.02/2 | 35000 | 23 | Atbilst |
2021/FL02/12/F043.02.02/3 | 33807.62 | 21 | Atbilst |
Rīcībā EJZF3 “6.1. Neliela apjoma Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība” sarindoto pieteikumu saraksts
Pieteikuma Nr. VRG | Publiskais finansējums, EUR | Punktu skaits | VRG Lēmums |
2021/FL02/12/F043.02.05/1 | 49500.00 | 12.67 | Atbilst |