Naktī no 4. uz 5. novembri noslēgusies biedrības “Jūras Zeme” izsludinātā šī perioda 1. projektu kārta.
Kopā iesniegti 20 projekti.
Projektu skaits un pieprasītais finansējums pa rīcībām redzams tabulā:
Fonds | Kārta | Rīcība | Iesniegto projektu skaits | Pieprasītais publiskais fiansējums | Finansējuma iespējas |
ELFLA | 1 | ELFLA M2.2 | 4 | 62188.35 | 117000 |
ELFLA M3.3 | 3 | 50066.30 | 54000 | ||
EJZAF Ostas | 1 | EJZAF M1.1 | 1 | 1481262.18 | 1481262.18 |
EJZAF | 1 | EJZAF M1.2 | 4 | 393727.27 | 354000 |
EJZAF M1.3 | 3 | 107291.21 | 130000 | ||
EJZAF M2.1 | 5 | 182907.05 | 97500 |
Pateicamies par iesniegtajiem projektiem. Esam uzsākuši to vērtēšanu un rezultāti būs zināmi mēneša laikā.