1. projektu kārtas rezultāti
Rīcība “EJZAF M1.2. “Infrastruktūras, kas nepieciešama piekrastes resursu ilgtspējīgai izmantošanai, attīstība, pilnveide un izveide”
Nr. p.k. | Projekta Nr. | Projekta īstenošanas vieta | Publiskais finansējums EUR | VRG piešķirtie (punkti) | VRG Lēmums |
1 | 2024/UL06/1/U31421.1.01/4 | Saulkrastu pagasts | 300000.00 | 16.000 | Atbilst |
2 | 2024/UL06/1/U31421.1.01/3 | Saulkrasti | 27000.00 | 15.667 | Atbilst |
3 | 2024/UL06/1/U31421.1.01/5 | Saulkrastu pagasts | 26727.27 | 14.333 | Atbilst |
Rīcība EJZAF M1.3. “Zilās ekonomikas uzņēmējdarbības un piekrastes zvejniecības, atbalsts”
Nr. p.k. | Projekta Nr. | Projekta īstenošanas vieta | Publiskais finansējums EUR | VRG piešķirtie (punkti) | VRG Lēmums |
1 | 2024/UL06/1/U31421.1.02/3 | Carnikava | 13665.00 | 28.000 | Atbilst |
2 | 2024/UL06/1/U31421.1.02/2 | Saulkrastu pagasts | 25000.00 | 26.333 | Atbilst |
3 | 2024/UL06/1/U31421.1.02/1 | Saulkrastu pagasts | 47461.21 | 23.333 | Atbilst
|
Rīcība EJZAF M2.1. “Pakalpojumu un nelielu ražotņu, kas integrējami Tūrisma piedāvājumā piekrastē izveide un uzlabošana”
Nr. p.k. | Projekta Nr. | Projekta īstenošanas vieta | Publiskais finansējums EUR | VRG piešķirtie (punkti) | VRG Lēmums |
1 | 2024/UL06/1/U31421.1.03/4 | Carnikava | 19401.49 | 28.000 | Atbilst |
2 | 2024/UL06/1/U31421.1.03/5 | Saulkrasti | 27353.94 | 26.000 | Atbilst |
3 | 2024/UL06/1/U31421.1.03/1 | Saulkrastu pagasts | 18084.97 | 24.667 | Atbilst |
4 | 2024/UL06/1/U31421.1.03/2 | Saulkrasti | 0.00 | 15.667 | Neatbilst |
5 | 2024/UL06/1/U31421.1.03/3 | Saulkrasti | 0.00 | 0.000 | Neatbilst |
Rīcība EJZAF M1.1. “Skultes ostas infrastruktūras attīstības”
Nr. p.k. | Projekta Nr. | Projekta īstenošanas vieta | Publiskais finansējums EUR | VRG piešķirtie (punkti) | VRG Lēmums |
1 | 2024/UL06/1/U31421.2.01/1 | Saulkrastu pagasts | 1481262.18 | 19.667 | Atbilst |
Rīcība ELFLA M2.2. “Pakalpojumu un nelielu ražotņu lauku telpā izveide un uzlabošana”
Nr. p.k. | Projekta Nr. | Projekta īstenošanas vieta | Publiskais finansējums EUR | VRG piešķirtie (punkti) | VRG Lēmums |
1 | 2024/CL33/1/C0LA19.21.01/4 | Sējas pagasts | 25291.26 | 22.000 | Atbilst |
2 | 2024/CL33/1/C0LA19.21.01/1 | Ādažu pagasts | 9716.36 | 21.667 | Atbilst |
1 | 2024/CL33/1/C0LA19.21.01/2 | Ādažu pagasts | 0.00 | 16.000 | Neatbilst |
2 | 2024/CL33/1/C0LA19.21.01/3 | Carnikavas pagasts | 0.00 | 0.000 | Neatbilst |
Rīcība ELFLA M3.3. “Ciemu un apkaimju pilnveide un kopienu spēcinošās aktivitātes Ādažu pilsētā, Ādažu un Sējas pagastos”
Nr. p.k. | Projekta Nr. | Projekta īstenošanas vieta | Publiskais finansējums EUR | VRG piešķirtie (punkti) | VRG Lēmums |
1 | 2024/CL33/1/C0LA19.22.01/1 | Sējas pagasts | 17354.30 | 27.00 | Atbilst |
2 | 2024/CL33/1/C0LA19.22.01/2 | Sējas pagasts | 5712.00 | 24.00 | Atbilst |
3 | 2024/CL33/1/C0LA19.22.01/3 | Sējas pagasts | 27000.00 | 22.67 | Atbilst |
Tuvākajās nedēļās atbalsta pretendentiem tiks izsūtīti lēmumi.
Uz sadarbību!