4. aprīlī noslēgusies biedrības “Jūras Zeme” izsludinātās 2. projektu kārtas projektu iesniegšana.
Kopā iesniegti 21 projekts dažādās rīcībās.
Fonds | Kārta | Rīcība | Iesniegto projektu skaits | Pieprasītais publiskais fiansējums | Izsludināts | Apstiprināts publiskais | Kopējās investīcijas |
ELFLA | 2 | ELFLA M2.2 | 0 | 0,00 | 77 492,38 | 0,00 | |
ELFLA M3.3 | 7 | 149 809,56 | 61 642,42 | 189 798,64 | |||
ELFLA M5.2 | 1 | 4 500,00 | 9 000,00 | 5 000,00 | |||
EJZAF | 2 | EJZAF M1.2 | 2 | 53 996,31 | 46 272,73 | 103 995,90 | |
EJZAF M1.3 | 2 | 57 500,00 | 65 695,16 | 177 531,44 | |||
EJZAF M2.1 | 2 | 64 984,10 | 83 227,75 | 168 582,24 | |||
EJZAF M3.1 | 2 | 9 000,00 | 36 000,00 | 10 000,00 | |||
EJZAF M3.2 | 2 | 36 000,00 | 45 000,00 | 46 905,41 | |||
EJZAF M4.1 | 3 | 332 220,00 | 340 000,00 | 579 391,02 | |||
21 | 708 009,97 | 764 330,44 | 0,00 | 1 281 204,65 |
Biedrība “Jūras Zeme” mēneša laikā izvērtēs projektus un sniegs atbildi par projektu atbilstību stratēģijai.
Pateicamies par atsaucību un aktīvu projektu izstrādi.